Hier findest du die komplette Gesamtwertung sowie alle Klassenranglisten des Glehner Championats.
Gesamtwertung über alle Klassen des ausgewählten Events: 1. Glehner Championat by TTC Rheindahlen. Die Top 60 sind farblich markiert.
Komplette Gesamtrangliste, Top 60 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hülbusch Daniel | VfR Büttgen | 1006 |
| 2 | Schwarz Dennis | TTC GW Vanikum | 522 |
| 3 | Boenisch-Gelhausen Christine | TTSF Glehn | 446 |
| 4 | Haman Marcel | TTVg WRW Kleve | 442 |
| 5 | Wernerus Nils | TTC Torney | 440 |
| 6 | Glowienke Jacob | TTC Meerbusch | 436 |
| 7 | Meuser Marcus | TSV Seelscheid | 434 |
| 8 | Tekin Selahattin | VfL Rheinhausen | 434 |
| 9 | Alptekin Deniz | TTC BW Grevenbroich | 432 |
| 10 | Friederich Volker | VfR Büttgen | 426 |
| 11 | Bürgerhausen Christian | DJK SF 08 Rheydt | 420 |
| 12 | Selzer Joachim | TTC Pesch | 408 |
| 13 | Klüners Thomas | TSV Nieukerk | 376 |
| 14 | Gelhausen Dirk | TTSF Glehn | 344 |
| 15 | Zuther Joas | Anrather TK RW | 344 |
| 16 | Makedas Chrysostomos | TTC BW Grevenbroich | 338 |
| 17 | Güven Hakan | DJK Kleinenbroich | 322 |
| 18 | Jussli Markus | FTV Düsseldorf | 306 |
| 19 | Klingberg Daniel | FC Junkersdorf | 300 |
| 20 | Cetra Micha | DJK Germania Lenkerbeck | 290 |
| 21 | Mayer Alois | DJK Nütheim-Schleckheim | 286 |
| 22 | Zuther Josh | Anrather TK RW | 278 |
| 23 | Brygola Klaudia | VfL Rheinhausen | 276 |
| 24 | Roß Marcel | TV 1847 Düren | 268 |
| 25 | Jafari Pouya | Polizei SV Aachen | 262 |
| 26 | Baum Volker | DJK SF 08 Rheydt | 260 |
| 27 | Li Leo | Anrather TK RW | 239 |
| 28 | Burberg Sven | S.C. Fortuna Köln | 233 |
| 29 | Kleeberg Felix | Essener TTV | 214 |
| 30 | Klinkenberg Bastian | DJK Kohlscheid | 208 |
| 31 | Zacharias Jens | FC Junkersdorf | 202 |
| 32 | Kurak Selda | TTC Bärbroich | 196 |
| 33 | Manger Patrick | TuS Wickrath | 196 |
| 34 | Schledewitz Daniel | TTC BW Grevenbroich | 196 |
| 35 | Kowalczuk Weronika Katarzyna | SC BW Ottmarsbocholt | 180 |
| 36 | Klein Martin | KTSV Preussen Krefeld | 178 |
| 37 | Schledewitz Dennis | TTC BW Grevenbroich | 178 |
| 38 | Lai Thanh Marco | TTC Bärbroich | 176 |
| 39 | Meyer Udo | TTC Bärbroich | 176 |
| 40 | Israel Enrico | SV Arminia Köln | 174 |
| 41 | Huo Jun | TTC Union Düsseldorf | 166 |
| 42 | Strathmann Wilfried | DJK SF 08 Rheydt | 166 |
| 43 | Kuhl Michael | TTC Mödrath | 164 |
| 44 | Rahn Eric | DJK Kohlscheid | 162 |
| 45 | van Tilburg Dirk | TTV Rees-Groin | 158 |
| 46 | van Tilburg Henry | TTV Rees-Groin | 152 |
| 47 | Verhoeven Christian | TTV Goch | 152 |
| 48 | Husemann André | VfL Winz-Baak | 150 |
| 49 | Beqiri Julian | TV Vennikel | 138 |
| 50 | Diez Rasines Noam | TTC Meerbusch | 136 |
| 51 | Wellenbrock Simon | TuS Wickrath | 132 |
| 52 | Appel Sascha | DJK SF 08 Rheydt | 130 |
| 53 | Meno Wall Faris | TTC BW Grevenbroich | 130 |
| 54 | Grimm Matthias | SV Arminia Köln | 128 |
| 55 | Li Yuan | TTC Schiefbahn | 128 |
| 56 | Müller Nico | TTC BW Lechenich | 124 |
| 57 | Hill Christian | BTV Aachen | 122 |
| 58 | Huo Eric | Anrather TK RW | 122 |
| 59 | Nowicki Max | DJK TTG Gladbeck-Süd | 120 |
| 60 | Baliga Maksymilian | TTC Mödrath | 118 |
| 61 | Calianu Leo | Anrather TK RW (11611) | 118 |
| 62 | Kremer Marius | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 118 |
| 63 | Harmuth Dirk | TTC Bärbroich | 112 |
| 64 | Kuhnen Marco | TTC Straelen/Wachtendonk | 112 |
| 65 | Cesarz Hans-Josef | TTC Bad Godesberg-Muffendorf | 109 |
| 66 | Buchartz Michael | FC Junkersdorf | 108 |
| 67 | Kara Can | VfL Rheinhausen | 108 |
| 68 | Lier Ricardo | DJK Kleinenbroich | 108 |
| 69 | Volpe Orazio | TTC Waldniel | 106 |
| 70 | Arnold Christian | VfL 02 Adorf | 104 |
| 71 | Gunkel Pablo | FTV Düsseldorf | 104 |
| 72 | Mitura Juliusz | SV Viktoria Winnekendonk | 104 |
| 73 | Hölzel Christiane | TTSF Glehn | 102 |
| 74 | Hafemeister Jan | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 100 |
| 75 | Schlage Leon-Luca | MTG Essen-Horst (12216) | 100 |
| 76 | Herbst Janis | TuS Wickrath | 98 |
| 77 | Wegner Tobias | 1. TTC BW Breyell | 96 |
| 78 | Dicks Leo | Alemannia Aachen | 94 |
| 79 | Milz Günter | TV Huchem-Stammeln | 94 |
| 80 | Heinz Dietmar | TG Mülheim | 92 |
| 81 | Rothausen Luca | TTC DJK Neukirchen | 92 |
| 82 | Heidrich Luca | TTC Herne-Vöde | 88 |
| 83 | Neussen Rene | TTC Waldniel (11601) | 88 |
| 84 | Wagner Andreas | TTC Schiefbahn | 86 |
| 85 | Bansen Michael | S.C. Fortuna Köln | 84 |
| 86 | Dowideit Martin | TTG Vogelsang | 84 |
| 87 | Fichtner Niklas | TuS Haltern | 84 |
| 88 | Ahlhoff Jörg | SV Spellen (12529) | 82 |
| 89 | Löwe Daniel | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst | 82 |
| 90 | Damaschke Lennard | 1. TTC BW Breyell | 80 |
| 91 | Kloss Joachim | SV Mutscheid | 80 |
| 92 | Pauleßen Till | Anrather TK RW (11611) | 80 |
| 93 | Buruslu Gültekin | TTC Baesweiler | 78 |
| 94 | Kaczkowski Marcel | 1. TTC BW Breyell | 74 |
| 95 | Oetting Christian | BV Neuss-Weckhoven | 74 |
| 96 | Servatius Fabian | TTC DJK Schlich | 74 |
| 97 | Walkiewicz Marek | 1. TTC Münster (31105) | 74 |
| 98 | Beierlein Jan-Peter | Borussia Düsseldorf (13118) | 72 |
| 99 | Bertram Fynn | TTV Euskirchen | 68 |
| 100 | Elsisi Shady | WSG Potsdam-Waldstadt (2212) | 68 |
| 101 | Krampen Jannik | DJK Übach-Palenberg | 68 |
| 102 | Kühn Patrick | SV Viktoria Winnekendonk | 68 |
| 103 | Vakula Oleksandr | TV Erkelenz (23701) | 68 |
| 104 | Lehmann Marc | SSV Gevelsdorf-Rödingen | 66 |
| 105 | Saddig Max | TTC DJK Neukirchen | 66 |
| 106 | Blum Michael | TTC Arminia Kapellen (11517) | 64 |
| 107 | Dinkel Kilian | FC Bayern München e.V. (311037) | 64 |
| 108 | Bai Andreas | DJK Westwacht Weiden | 62 |
| 109 | Frehn Julian | TuS Wickrath | 62 |
| 110 | Schubotz Dirk | DJK SF 08 Rheydt | 62 |
| 111 | Wang Hong Yu | TTC Union Düsseldorf | 62 |
| 112 | Bamesberger Serge | TuS Wickrath | 60 |
| 113 | Franovski Mateja | TTC Champions Düsseldorf | 60 |
| 114 | Haasters André | VfL Rheinhausen | 60 |
| 115 | Schick Miguel | PSV München e.V. (311039) | 60 |
| 116 | Werner André | Post SV Hilden | 60 |
| 117 | Götze Tim | TTV Euskirchen | 58 |
| 118 | Matter Clemens | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 58 |
| 119 | Richter Oliver | SV Arminia Köln | 58 |
| 120 | van der Kemp Jörg | TTC Bärbroich | 58 |
| 121 | Vos Thomas | TTC BW Grevenbroich | 58 |
| 122 | Kisitu Stuart | TTC Bad Godesberg-Muffendorf | 56 |
| 123 | Meißner Lars | S.C. Fortuna Köln | 56 |
| 124 | Rocholl Sebastian | VfL Borussia Mönchengladbach | 56 |
| 125 | Goßmann Lothar | SV RW Zollstock (21111) | 54 |
| 126 | Kroppen Jonas | Anrather TK RW | 54 |
| 127 | Digel Ron | TTC indeland Jülich | 52 |
| 128 | Kooshani Jan | TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) | 52 |
| 129 | Schallenburger Nils | TTC Rheindahlen | 52 |
| 130 | Schüller Noah | Borussia Düsseldorf (13118) | 52 |
| 131 | Suckow Colin | DJK Germania Lenkerbeck | 52 |
| 132 | Gupta Roman | DJK Sparta Bilk | 50 |
| 133 | Könen Timo | TTC DJK Neukirchen | 50 |
| 134 | Lenz Benjamin | JTTC BW Hochneukirch | 50 |
| 135 | Müller Robin | Alemannia Aachen | 50 |
| 136 | Thönnessen Rene | TuS Wickrath | 50 |
| 137 | Zuber Mikael | TTC Herne-Vöde (51401) | 50 |
| 138 | Grewe Mattis | TTC Bärbroich | 48 |
| 139 | Oberhäuser Leo Karl | DJK SF 08 Rheydt | 48 |
| 140 | Tekath Franziska | DJK SF 08 Rheydt | 48 |
| 141 | Braun Maximilian | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 46 |
| 142 | Ervenich Niklas | TTG Berzdorf | 46 |
| 143 | Müller Thomas | TTC Lövenich | 46 |
| 144 | Prömpler Thorsten | DJK Forster Linde | 46 |
| 145 | Renners Mike | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl (227) | 46 |
| 146 | Wittke Werner | Anrather TK RW | 46 |
| 147 | Zickuhr Daniel | Mettmann-Sport | 46 |
| 148 | Bartsch Tobias | Borussia Düsseldorf | 44 |
| 149 | Heu Philip | TTV Ronsdorf | 44 |
| 150 | Jakob Jürgen | SV Arminia Köln | 44 |
| 151 | Mahros Jonas | Sportclub Krefeld | 44 |
| 152 | Rüger Peter | TTC Arsbeck | 44 |
| 153 | Trienekens Nick | VfL Borussia Mönchengladbach | 44 |
| 154 | Vyvers Nils | Sportclub Krefeld 1905 e.V. (11107) | 44 |
| 155 | Brucksch Tom | TTV Löhndorf (003338) | 42 |
| 156 | Fink Lukas | CFT Sinzig e. V. (001737) | 42 |
| 157 | Götze Horst | TTV Euskirchen | 42 |
| 158 | Hansen Jörg | DJK Lindern | 42 |
| 159 | Khamzin Vadim | TSC Eintracht Dortmund | 42 |
| 160 | Krülls Clemens | SV Blau-Rot Forstwald e.V. (11110) | 42 |
| 161 | Kuck Anton | TTC SW Nievenheim | 42 |
| 162 | Strathen Nils | VfL Borussia Mönchengladbach | 42 |
| 163 | Cifci Azercan | TuS Holzen-Sommerberg | 40 |
| 164 | Hentrich Thomas | S.C. Fortuna Köln | 40 |
| 165 | Krülls Frederik | VfL Borussia Mönchengladbach | 40 |
| 166 | Möller Thomas | TTC Herne-Vöde | 40 |
| 167 | Stefanidis Marco | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 40 |
| 168 | Xu Nico | TTC SW Nievenheim | 40 |
| 169 | Hegelich Niclas | TT-Team Hagen (51306) | 38 |
| 170 | Kowalke Tim | TTC Mödrath | 38 |
| 171 | Le Van Dung | Mettmann-Sport | 38 |
| 172 | Leyers Jörg | SC Südlohn (32514) | 38 |
| 173 | Mader Anton | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 38 |
| 174 | Daghor Samir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 36 |
| 175 | Meschede Sven | TV Vennikel | 36 |
| 176 | Pflug Thomas | SV Sportfreunde Aachen-Hörn (23115) | 36 |
| 177 | Sadeghi Naser | TTC Union 1947 Düsseldorf (13103) | 36 |
| 178 | Vogelreuter-Marx Torsten | 1. TTC Hardt-Venn (11201) | 36 |
| 179 | Vortmann Paul | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. (12303) | 36 |
| 180 | Bezars Georgios | TuRa Büderich 09/15 (11725) | 34 |
| 181 | Böhringer Manuel | TFG Nippes | 34 |
| 182 | Ihnow Martin | TuS Neuss-Reuschenberg | 34 |
| 183 | Ludwigs Markus | DJK Rasensport Aachen-Brand (23106) | 34 |
| 184 | Pelykh Yuliia | TTC Benrath | 34 |
| 185 | Plönißen Klaus | TTSF Glehn | 34 |
| 186 | Redlich Sebastian | DJK TB Ratingen | 34 |
| 187 | Stein Ulrike | TTC Blau-Weiß Datteln (32728) | 34 |
| 188 | Wantuch Norbert | TuRa Büderich 09/15 (11725) | 34 |
| 189 | Goretzki Thomas | TTF Lünen | 32 |
| 190 | Oberdries Noah | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 32 |
| 191 | Obertshauser Holger | TTC Arsbeck | 32 |
| 192 | Rietig Willi | TuS Niederpleis | 32 |
| 193 | Saienko Oleh | TTC Champions Düsseldorf | 32 |
| 194 | Sänger Marc Leon | TTC Altena | 32 |
| 195 | Senkbeil Erik | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 32 |
| 196 | Vossen Heribert | DJK Kleinenbroich (11709) | 32 |
| 197 | Wangerin Ulrich | SV Falke Bergrath | 32 |
| 198 | Brönstrup Tim | BTSC Baumberg | 30 |
| 199 | Cheng Tak Win | DJK Buchholz | 30 |
| 200 | Jimenez Antonio | Spvgg. Meiderich 06/95 | 30 |
| 201 | Karmann Lukas | TTC Herne-Vöde (51401) | 30 |
| 202 | Mohne Stephan | TTC Justiz Aachen (23113) | 30 |
| 203 | Oberwinster Claudia | TuS 08 Lintorf | 30 |
| 204 | Bruhns Felix | TTC Benrath | 28 |
| 205 | Eggenhofer Paul | TTC Homberg | 28 |
| 206 | Gürtler Florian | TTC Vernich (22507) | 28 |
| 207 | Simon Jürgen | TTC Blau-Weiß Datteln (32728) | 28 |
| 208 | Spanke Helmuth | SV Arminia Köln | 28 |
| 209 | Stadie Marvin | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 28 |
| 210 | van Tilburg Joyce | TTV Rees-Groin (11519) | 28 |
| 211 | Dittmann Michael | DJK VfL Willich | 26 |
| 212 | Guarda Kevin | TTC turflon Werl | 26 |
| 213 | Kleef Sascha | DJK SF 08 Rheydt | 26 |
| 214 | Kleffmann Wolfgang | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 26 |
| 215 | Leven Anna | 1. TTC BW Breyell | 26 |
| 216 | Pavliuk Marharyta | TTC Benrath | 26 |
| 217 | Tranow Ulf | TTC Südost | 26 |
| 218 | van Bebber Christian | DJK Rhenania Kleve | 26 |
| 219 | Welsch Thomas | TTC Pesch (21106) | 26 |
| 220 | Wnuk Robin | TTA SV Rosellen | 26 |
| 221 | Claßen Timo | TTC Mersch-Pattern (23623) | 24 |
| 222 | Graf Tim | TTC Mersch-Pattern (23623) | 24 |
| 223 | Haghighat Alireza | 1. FC Köln | 24 |
| 224 | Jupe Daniel | TTC GW Brauweiler | 24 |
| 225 | Runte Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 24 |
| 226 | Sukirthan Sujan | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 24 |
| 227 | Broich Justin | Anrather TK RW | 22 |
| 228 | Dou Weiyu | TTC Union Düsseldorf | 22 |
| 229 | Freitag Jonas | TTC BW Grevenbroich | 22 |
| 230 | Halfpap Dirk | TTC BW Sevelen (11516) | 22 |
| 231 | Haulena Christian | Polizei SV Aachen | 22 |
| 232 | Heister Marcel | TTSG DJK HSV Bocklemünd (21104) | 22 |
| 233 | Jansen Daniel | BC Vikt. Glesch/Paffendorf | 22 |
| 234 | Kassner Lewin | VfL Rheinhausen | 22 |
| 235 | König Axel | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 22 |
| 236 | Ternes Patrick | TTC GW Vanikum | 22 |
| 237 | Wening Finn | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 22 |
| 238 | Bogdan Niels | TuS Schildgen | 20 |
| 239 | Daghor Mounir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 20 |
| 240 | Glück Jonathan | S.C. Fortuna Köln | 20 |
| 241 | Graeve Alexander | TTSF Glehn | 20 |
| 242 | Jain Anand | Post SV Opladen | 20 |
| 243 | Mertens Thomas | TTC BW Kipshoven | 20 |
| 244 | Rehmann Ehsan | TTV DJK Hürth (21523) | 20 |
| 245 | Schüller Jan | TTC BW Grevenbroich | 20 |
| 246 | Sciannimanica Pietro | Post SV Opladen | 20 |
| 247 | Ventur Volker | Allg. Rather TV Düsseldorf (13119) | 20 |
| 248 | Wendel Volker | TuS Rheydt-Wetschewell | 20 |
| 249 | Wimmers Nicklas | 1. TTC BW Breyell | 20 |
| 250 | Balakci Deniz | DJK Sparta Bilk (13104) | 18 |
| 251 | Barabasch Michael | SG Worringen | 18 |
| 252 | Brehm Thomas | DJK Kohlscheid | 18 |
| 253 | Fahrig Jan-Robin | TTG Unterfeldhaus-Millrath e.V. (13514) | 18 |
| 254 | Gülcü Bünjamin | BTB Beyenburg | 18 |
| 255 | Junker Nicole | TV Angermund (13124) | 18 |
| 256 | Königs Ingo | BC Vikt. Glesch/Paffendorf | 18 |
| 257 | Küster Luis Otto Wan | Borussia Düsseldorf | 18 |
| 258 | Mohseni Aidin | Pulheimer SC | 18 |
| 259 | Möller Urs | TFG Nippes | 18 |
| 260 | Overkamp Jonathan | Gerresheimer TV | 18 |
| 261 | Pessarra Dirk | DJK SF Katernberg | 18 |
| 262 | Reuter Karl-Heinz | Post SV Hilden (13506) | 18 |
| 263 | Richter Ruben | Borussia Düsseldorf (13118) | 18 |
| 264 | Schirra Raphael | Gerresheimer TV | 18 |
| 265 | Singh Jayesh | ATuSV Alemannia Aachen (23101) | 18 |
| 266 | Steuer Erwin | DJK VfR Saarn (12305) | 18 |
| 267 | Stothut Hans-Joachim | TTSF Glehn (11711) | 18 |
| 268 | Wu Mike Kai | ATuSV Alemannia Aachen (23101) | 18 |
| 269 | Bosman Julian | SC Fortuna Bonn | 16 |
| 270 | Costa Dominic | TTC BW Solingen | 16 |
| 271 | Czodrowski Stefan | TTC Baesweiler | 16 |
| 272 | Dekourait Mouad | 1. TTC Köln | 16 |
| 273 | Fugmann Enrico | TTA SV Rosellen | 16 |
| 274 | Gunkel David | TTC Rheindahlen | 16 |
| 275 | Jablonski Daniel | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 16 |
| 276 | Kroppen Oliver | SC Blau-Weiß Mülhausen 1970 e.V. (11616) | 16 |
| 277 | Legermann Florian | TuS 08 Lintorf (13505) | 16 |
| 278 | Nonn Sebastian | TTC Hetzerath | 16 |
| 279 | Schwetje Henry | TTC Bonn-Duisdorf | 16 |
| 280 | Türk Recep | TUSEM Essen (12224) | 16 |
| 281 | Völkel Jil | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 16 |
| 282 | Wienand Luca | TuS 08 Lintorf (13505) | 16 |
| 283 | Domme Viktor | SV Kirchahorn | 14 |
| 284 | Gawron Mats | TTC BW Grevenbroich | 14 |
| 285 | Haase Sebastian | TuS Düsseldorf-Nord (13122) | 14 |
| 286 | Himmelberg Lutz | TTV Rees-Groin | 14 |
| 287 | Krämer David | Alemannia Aachen | 14 |
| 288 | Peng Hongyuan | TTC Borussia Brand | 14 |
| 289 | Pessarra Luis | Polizei SV Aachen | 14 |
| 290 | Rduch Dennis | TV Borken (32505) | 14 |
| 291 | Rüttgers Lars | TTC Stolberg-Vicht | 14 |
| 292 | Schmidt Tobias | TuS Düsseldorf-Nord (13122) | 14 |
| 293 | Seifert Matthias | TTC Dortmund-Wickede (51220) | 14 |
| 294 | Vortmann Lars | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 14 |
| 295 | Wening Andreas | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 14 |
| 296 | Wenk Carlos | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 14 |
| 297 | Bastgen Andreas | BC Bliesheim 1927 (21531) | 12 |
| 298 | Dargel Andreas | TTC Arminia Kapellen (11517) | 12 |
| 299 | Fretz Hanna | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst | 12 |
| 300 | Groß Jan | Borussia Düsseldorf (13118) | 12 |
| 301 | Haghighat Rahdeen | 1. FC Köln 01/07 e.V. (21114) | 12 |
| 302 | Hesse Dominic | VfL Rheinhausen (12103) | 12 |
| 303 | Hobert Friedhelm | TuS Borth | 12 |
| 304 | Huke Daniel | Solingen Blades 1974 e.V. (13303) | 12 |
| 305 | Kadirov Sukhrob | DJK VfR Saarn (12305) | 12 |
| 306 | Kieslinger Rafael | BTSC Baumberg | 12 |
| 307 | Lorenz Stephan | TTC BW Grevenbroich | 12 |
| 308 | Meier Marcus | CTTF Bonn | 12 |
| 309 | Menker Daniel | TTC Blau-Weiß Alfter (22601) | 12 |
| 310 | Moll Georg | BTSC Baumberg | 12 |
| 311 | Pozzi Marco | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 12 |
| 312 | Rautert Dominik | DJK Germania Kamen | 12 |
| 313 | Richter Jani | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 12 |
| 314 | Szpurka Ulrike | TTC SW Düsseldorf | 12 |
| 315 | Ulke Björn | TTF GW 1959 Elsdorf (21507) | 12 |
| 316 | Voigtland Arne | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 12 |
| 317 | von Oelhafen Paul | Anrather TK RW (11611) | 12 |
| 318 | Wagner Benno | FTV Düsseldorf | 12 |
| 319 | Wening Milo | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 12 |
| 320 | Balig Naim | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 10 |
| 321 | Beckmann Julian | SV Sportfreunde Aachen-Hörn (23115) | 10 |
| 322 | Groß Finja | Borussia Düsseldorf (13118) | 10 |
| 323 | Hadi Viona | TTC Benrath | 10 |
| 324 | Hatterscheidt Tristan | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 10 |
| 325 | Henning Lars | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 10 |
| 326 | Hennings Timo | TuS R.-W. Koblenz | 10 |
| 327 | Ilter Ertan | TTSF Glehn (11711) | 10 |
| 328 | Juhr Michael | DJK Kleinenbroich (11709) | 10 |
| 329 | Junker Julian | Borussia Düsseldorf (13118) | 10 |
| 330 | Kegler Stefan | TTC BW Grevenbroich | 10 |
| 331 | Kerres Hannes | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 10 |
| 332 | Köpp Conrad | 1. TTC Köln (21101) | 10 |
| 333 | Krug Benjamin | TTC BR Schaephuysen | 10 |
| 334 | Kuhnke Günter | TTC Bärbroich | 10 |
| 335 | Raab Dominik | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 10 |
| 336 | Rami Jaimin | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 10 |
| 337 | Reuss Benjamin Philipp | DJK SF 08 Rheydt | 10 |
| 338 | Röcker Helmut | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 10 |
| 339 | Tang Wing Lok | TTC Bensberg (21705) | 10 |
| 340 | Ziaja Jörg | TV Rüggeberg | 10 |
| 341 | Brunne Felix | 1. TTC Köln | 8 |
| 342 | Coenen Marcus | SV DJK Holzbüttgen (11714) | 8 |
| 343 | Großheimann Nick | 1. TTC Köln | 8 |
| 344 | Haddad Mahmoud | DJK Adler Union Essen-Frintrop (12205) | 8 |
| 345 | Jankowski Johanna | TTV Waltrop 99 (32727) | 8 |
| 346 | Junker Thorsten | TV Angermund (13124) | 8 |
| 347 | Laszlop Maurice | TTF Sterkrade (12404) | 8 |
| 348 | Olejniczak Sascha | ETG Recklinghausen | 8 |
| 349 | Peltzer Niklas | CVJM Kelzenberg (11716) | 8 |
| 350 | Sankarraj Jothi | TTF Rhenania Königshof | 8 |
| 351 | Stephanides Adam | TV 1847 Düren | 8 |
| 352 | Ülger Cuma | DJK GW Freisenbruch | 8 |
| 353 | van Hal Liv | TV Angermund (13124) | 8 |
| 354 | Wand Jonas Elias | Borussia Düsseldorf | 8 |
| 355 | Weiß Dominik | TSV Bockum 1901 e.V. (11105) | 8 |
| 356 | Eick Emilian | FC Immendorf | 6 |
| 357 | Heckel Torben | TG Mülheim (21121) | 6 |
| 358 | Heinrich Konstantin | TTC Champions Düsseldorf (13120) | 6 |
| 359 | Krinke Tobias | ESV Bielefeld | 6 |
| 360 | Lüssem Jannik | TTC DJK Schlich | 6 |
| 361 | Milchin Grigore | TTC Champions Düsseldorf | 6 |
| 362 | Paul Andre | TTV Gangelt-Birgden | 6 |
| 363 | Schubert Daniel | TuRa Brüggen (11608) | 6 |
| 364 | Beck Ulrich | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 4 |
| 365 | Bohnen Marcus | TuS Wickrath | 4 |
| 366 | Brey Lloyd | DJK spinfactory Köln (21110) | 4 |
| 367 | Cooney Sean | SC Blau-Weiß Mülhausen 1970 e.V. (11616) | 4 |
| 368 | Görke Timo | DJK SF 08 Rheydt | 4 |
| 369 | Götze Jessica | TTV Euskirchen | 4 |
| 370 | Jansen Ralf | TG Mülheim (21121) | 4 |
| 371 | Jussenhoven Thomas | SG Worringen | 4 |
| 372 | Ridene Adam | TTC BW Grevenbroich | 4 |
| 373 | Schepers Christoph | TSV Gruiten (13522) | 4 |
| 374 | Stauffer Nils | 1. TTC Köln | 4 |
| 375 | Vu Minh | SV Funkstreife München (311041) | 4 |
| 376 | Wenk Andreas | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 4 |
| 377 | Werner Vanessa | TV Geislar | 4 |
| 378 | Wippermann Jens | BTSC Baumberg | 4 |
| 379 | Yaygin Cem | TTG Langenfeld 1950 e.V. (13501) | 4 |
| 380 | Cardel Michael | TTF Weisweiler/Wenau | 2 |
| 381 | Elstner Thomas | TTC GW Vanikum | 2 |
| 382 | Firmenich Berthold | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 2 |
| 383 | Klein Nadine | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 2 |
| 384 | Natschke Oliver | 1. TTC SG Dülken | 2 |
| 385 | Reinke Sascha | TTC Dormagen | 2 |
| 386 | Terlutter Sascha | TTC BW Grevenbroich (11703) | 2 |
| 387 | Tißen Jasper | TTC Waldniel (11601) | 2 |
Komplette Rangliste dieser Klasse, Top 16 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Dennis | TTC GW Vanikum | 258 |
| 2 | Roß Marcel | TV 1847 Düren | 164 |
| 3 | Kleeberg Felix | Essener TTV | 120 |
| 4 | Nowicki Max | DJK TTG Gladbeck-Süd | 98 |
| 5 | Heidrich Luca | TTC Herne-Vöde | 88 |
| 6 | Schlage Leon-Luca | MTG Essen-Horst (12216) | 86 |
| 7 | Fichtner Niklas | TuS Haltern | 84 |
| 8 | Klingberg Daniel | FC Junkersdorf | 76 |
| 9 | Jafari Pouya | Polizei SV Aachen | 64 |
| 10 | Kara Can | VfL Rheinhausen | 48 |
| 11 | Dinkel Kilian | FC Bayern München e.V. (311037) | 44 |
| 12 | Vyvers Nils | Sportclub Krefeld 1905 e.V. (11107) | 44 |
| 13 | Baliga Maksymilian | TTC Mödrath | 40 |
| 14 | Mader Anton | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 38 |
| 15 | Zuther Josh | Anrather TK RW | 34 |
| 16 | Elsisi Shady | WSG Potsdam-Waldstadt (2212) | 32 |
| 17 | Grewe Mattis | TTC Bärbroich | 32 |
| 18 | Kowalke Tim | TTC Mödrath | 32 |
| 19 | Schüller Noah | Borussia Düsseldorf (13118) | 32 |
| 20 | Karmann Lukas | TTC Herne-Vöde (51401) | 30 |
| 21 | Gürtler Florian | TTC Vernich (22507) | 28 |
| 22 | Simon Jürgen | TTC Blau-Weiß Datteln (32728) | 28 |
| 23 | Kowalczuk Weronika Katarzyna | SC BW Ottmarsbocholt | 24 |
| 24 | Richter Oliver | SV Arminia Köln | 24 |
| 25 | Stefanidis Marco | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 24 |
| 26 | Cetra Micha | DJK Germania Lenkerbeck | 22 |
| 27 | Israel Enrico | SV Arminia Köln | 22 |
| 28 | Jakob Jürgen | SV Arminia Köln | 20 |
| 29 | Strathen Nils | VfL Borussia Mönchengladbach | 20 |
| 30 | Vos Thomas | TTC BW Grevenbroich | 20 |
