Glehner Championat

Zuther Josh

TTC SW Nievenheim (11710) | QTTR 1639 | TTR 1309

Aktueller Rang #35 Platz 35 von 495
Gesamtpunkte 298
Geschuetzter Profilbereich

Einloggen fuer Profilpflege, Klassen und Nachrichten

Mit deinem Spieler-Login kannst du E-Mail, Passwort und TTR-Punkte aktualisieren, dich fuer Klassen an- oder abmelden und Freundschaften verwalten.
Persönlicher Song
Josh Zuther
Quelle: automatisch aus der Turnierwelt-Playlist
Deine kommenden Termine und Anmeldungen
Bezirksmeisterschaften Niederrhein der Damen und Erwachsenen
Erwachsene B Einzel 1500 bis 1800
26.09.2026 · 17:00 Uhr
✅ Angemeldet
Deine aktuelle Gesamtposition im Glehner-Championat-Ranking
Platz 35 von 495 mit 298 Punkten

Klassen-Statistik

Klasse Aktuelle Position Teilnahmen Beste Platzierung Punkte
Herren B #20 8 1 138
Team A #4 5 2 126
Herren A #21 4 2 34

Punkteübersicht

Event Klasse Datum Platz Punkte
11. Glehner Championat by TTSF Glehn Herren B B5 13.09.2026 6 10
11. Glehner Championat by TTSF Glehn Herren B B4 13.09.2026 4 10
5. Glehner Championat 2026 Herren B 25.04.2026 3 22
4. Glehner Championat 2026 Team A A2 29.03.2026 4 22
4. Glehner Championat 2026 Herren A 28.03.2026 2 10
4. Glehner Championat 2026 Herren A 28.03.2026 9 4
4. Glehner Championat 2026 Herren B 28.03.2026 5 16
3. Glehner Championat 2026 Team A Team A2 15.03.2026 6 30
3. Glehner Championat 2026 Team A 14.03.2026 2 38
2. Glehner Championat 2026 Herren A A2 28.02.2026 5 12
2. Glehner Championat 2026 Herren A A1 28.02.2026 5 8
1. Glehner Championat 2026 Team A Team A1 08.02.2026 3 20
1. Glehner Championat 2026 Herren B 08.02.2026 5 26
1. Glehner Championat 2026 Herren B 08.02.2026 1 28
1. Glehner Championat 2026 Team A 07.02.2026 4 16
1. Glehner Championat 2026 Herren B 07.02.2026 11 4
1. Glehner Championat 2026 Herren B 07.02.2026 1 22
Impressum
Glehner Championat
Dirk Gelhausen
Am Kirsmichhof 1
41352 Korschenbroich
dirk.gelhausen@turnierwelt.com
/* Dynamische Nachlade-Logik aktiviert: Neue Klassen-Anmeldungen werden beim Öffnen des Mail-/Zahlungslinks automatisch anhand von player_id + event_id nachgeladen. */