Glehner Championat

Kuhl Michael

TTC Mödrath | QTTR 1147

Aktueller Rang #44 Platz 44 von 467
Gesamtpunkte 206
Geschuetzter Profilbereich

Einloggen fuer Profilpflege, Klassen und Nachrichten

Mit deinem Spieler-Login kannst du E-Mail, Passwort und TTR-Punkte aktualisieren, dich fuer Klassen an- oder abmelden und Freundschaften verwalten.
Persönlicher Song
Michael Kuhl
Quelle: automatisch aus der Turnierwelt-Playlist
Deine kommenden Termine und Anmeldungen
2. Glehner Championat by TTC BW Grevenbroich
Herren D D2
15.08.2026 · 12:30 Uhr
✅ Angemeldet
Deine aktuelle Gesamtposition im Glehner-Championat-Ranking
Platz 44 von 467 mit 206 Punkten

Klassen-Statistik

Klasse Aktuelle Position Teilnahmen Beste Platzierung Punkte
Herren D #20 13 2 200
Team A #117 1 9 4
Team B #56 2 7 2

Punkteübersicht

Event Klasse Datum Platz Punkte
12. Glehner Championat 2026 by DjK Rheydt Herren D D3 11.07.2026 2 16
12. Glehner Championat 2026 by DjK Rheydt Herren D D2 11.07.2026 2 12
9. Glehner Championat 04/05. Juli 2026 Team B T1 04.07.2026 7 -4
8. Glehner Championat 20/21. Juni 2026 Herren D D3 20.06.2026 9 4
8. Glehner Championat 20/21. Juni 2026 Herren D D2 20.06.2026 8 10
10. Glehner Championat 2026 by DjK Rheydt Herren D 3 13.06.2026 5 16
10. Glehner Championat 2026 by DjK Rheydt Herren D 2 13.06.2026 3 16
7. Glehner Championat 06/07. Juni 2026 Team A T1 06.06.2026 9 4
7. Glehner Championat 06/07. Juni 2026 Herren D D3 06.06.2026 3 22
7. Glehner Championat 06/07. Juni 2026 Herren D D2 06.06.2026 2 26
8. Glehner Championat by DjK Rheydt 16/17.Mai 2026 Herren D D2 16.05.2026 2 18
8. Glehner Championat by DjK Rheydt 16/17.Mai 2026 Herren D D1 16.05.2026 4 10
6. Glehner Championat 2026 Team B (1) 09.05.2026 7 6
6. Glehner Championat 2026 Herren D (3) 09.05.2026 10 10
7. Glehner Championat by DjK Rheydt 02/03.Mai 2026 Herren D (2) 02.05.2026 2 24
7. Glehner Championat by DjK Rheydt 02/03.Mai 2026 Herren D (1) 02.05.2026 5 16
Impressum
Glehner Championat
Dirk Gelhausen
Am Kirsmichhof 1
41352 Korschenbroich
dirk.gelhausen@turnierwelt.com
/* Dynamische Nachlade-Logik aktiviert: Neue Klassen-Anmeldungen werden beim Öffnen des Mail-/Zahlungslinks automatisch anhand von player_id + event_id nachgeladen. */