Hier findest du die komplette Gesamtwertung sowie alle Klassenranglisten des Glehner Championats.
Gesamtwertung über alle Klassen des ausgewählten Events: 8. Glehner Championat 2026. Die Top 60 sind farblich markiert.
Komplette Gesamtrangliste, Top 60 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hülbusch Daniel | VfR Büttgen 1912 (11706) | 510 |
| 2 | Schwarz Dennis | TTC GW Vanikum (11713) | 346 |
| 3 | Zuther Joas | Anrather TK RW (11611) | 278 |
| 4 | Zuther Josh | Anrather TK RW (11611) | 256 |
| 5 | Klüners Thomas | TSV 95/10 Nieukerk (11521) | 254 |
| 6 | Alptekin Deniz | TTC BW Grevenbroich (11703) | 218 |
| 7 | Glowienke Jacob | TTC Meerbusch e.V. (11734) | 218 |
| 8 | Boenisch-Gelhausen Christine | TTSF Glehn (11711) | 188 |
| 9 | Gelhausen Dirk | TTSF Glehn (11711) | 186 |
| 10 | Bürgerhausen Christian | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 178 |
| 11 | Kleeberg Felix | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 176 |
| 12 | Israel Enrico | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 174 |
| 13 | Güven Hakan | DJK Kleinenbroich (11709) | 168 |
| 14 | Manger Patrick | TuS Wickrath (11210) | 168 |
| 15 | Meuser Marcus | TSV Seelscheid (22640) | 164 |
| 16 | Klein Martin | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 162 |
| 17 | Zacharias Jens | FC Junkersdorf (21103) | 158 |
| 18 | Haman Marcel | TTVg WRW Kleve (11507) | 146 |
| 19 | Kowalczuk Weronika Katarzyna | SC BW Ottmarsbocholt (32615) | 146 |
| 20 | Makedas Chrysostomos | TTC BW Grevenbroich (11703) | 142 |
| 21 | Selzer Joachim | TTC Pesch (21106) | 142 |
| 22 | Cetra Micha | DJK Germania Lenkerbeck (32721) | 136 |
| 23 | Jafari Pouya | Polizei SV Aachen (23104) | 134 |
| 24 | Friederich Volker | VfR Büttgen 1912 (11706) | 130 |
| 25 | Tekin Selahattin | VfL Rheinhausen (12103) | 128 |
| 26 | Beqiri Julian | TV Vennikel (12519) | 126 |
| 27 | Klinkenberg Bastian | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 126 |
| 28 | Calianu Leo | Anrather TK RW (11611) | 118 |
| 29 | Kremer Marius | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 118 |
| 30 | Roß Marcel | TV 1847 Düren (23603) | 114 |
| 31 | Klingberg Daniel | FC Junkersdorf (21103) | 106 |
| 32 | Rahn Eric | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 104 |
| 33 | Baum Volker | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 100 |
| 34 | Hafemeister Jan | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 100 |
| 35 | Huo Eric | Anrather TK RW (11611) | 100 |
| 36 | Nowicki Max | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 100 |
| 37 | Lier Ricardo | DJK Kleinenbroich (11709) | 96 |
| 38 | Milz Günter | TV 1885 Huchem-Stammeln (23610) | 94 |
| 39 | Husemann André | VfL Winz-Baak (51507) | 90 |
| 40 | Huo Jun | TTC Union 1947 Düsseldorf (13103) | 88 |
| 41 | Neussen Rene | TTC Waldniel (11601) | 88 |
| 42 | Kuhnen Marco | TTC Straelen/Wachtendonk (11522) | 86 |
| 43 | Ahlhoff Jörg | SV Spellen (12529) | 82 |
| 44 | van Tilburg Dirk | TTV Rees-Groin (11519) | 82 |
| 45 | Pauleßen Till | Anrather TK RW (11611) | 80 |
| 46 | Verhoeven Christian | TTV Goch (11509) | 80 |
| 47 | Wernerus Nils | TTC Torney (001626) | 78 |
| 48 | Rothausen Luca | TTC DJK Neukirchen (11712) | 76 |
| 49 | Kara Can | VfL Rheinhausen (12103) | 74 |
| 50 | Li Leo | Anrather TK RW (11611) | 74 |
| 51 | Mayer Alois | DJK SG Nütheim-Schleckheim (23116) | 74 |
| 52 | Walkiewicz Marek | 1. TTC Münster (31105) | 74 |
| 53 | Beierlein Jan-Peter | Borussia Düsseldorf (13118) | 72 |
| 54 | Jussli Markus | FTV Düsseldorf (13109) | 72 |
| 55 | Brygola Klaudia | VfL Rheinhausen (12103) | 68 |
| 56 | Elsisi Shady | WSG Potsdam-Waldstadt (2212) | 68 |
| 57 | Schlage Leon-Luca | MTG Essen-Horst (12216) | 68 |
| 58 | Vakula Oleksandr | TV Erkelenz (23701) | 68 |
| 59 | Strathmann Wilfried | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 66 |
| 60 | Burberg Sven | S.C. Fortuna Köln e.V. (21107) | 64 |
| 61 | Dinkel Kilian | FC Bayern München e.V. (311037) | 64 |
| 62 | Herbst Janis | TuS Wickrath (11210) | 64 |
| 63 | Appel Sascha | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 60 |
| 64 | Schick Miguel | PSV München e.V. (311039) | 60 |
| 65 | van Tilburg Henry | TTV Rees-Groin (11519) | 60 |
| 66 | Buchartz Michael | FC Junkersdorf (21103) | 58 |
| 67 | Richter Oliver | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 58 |
| 68 | Wellenbrock Simon | TuS Wickrath (11210) | 58 |
| 69 | Kroppen Jonas | Anrather TK RW (11611) | 54 |
| 70 | Bertram Fynn | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 52 |
| 71 | Kooshani Jan | TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) | 52 |
| 72 | Blum Michael | TTC Arminia Kapellen (11517) | 50 |
| 73 | Grimm Matthias | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 50 |
| 74 | Meißner Lars | TTV 59 Bergisch Gladbach (21713) | 50 |
| 75 | Saddig Max | TTC DJK Neukirchen (11712) | 50 |
| 76 | Volpe Orazio | TTC Waldniel (11601) | 50 |
| 77 | Fichtner Niklas | TuS Haltern (32715) | 46 |
| 78 | Renners Mike | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl (227) | 46 |
| 79 | Zickuhr Daniel | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 46 |
| 80 | Hölzel Christiane | TTSF Glehn (11711) | 44 |
| 81 | Vyvers Nils | Sportclub Krefeld 1905 e.V. (11107) | 44 |
| 82 | Brucksch Tom | TTV Löhndorf (003338) | 42 |
| 83 | Fink Lukas | CFT Sinzig e. V. (001737) | 42 |
| 84 | Krülls Clemens | SV Blau-Rot Forstwald e.V. (11110) | 42 |
| 85 | Kuck Anton | TTC SW Nievenheim (11710) | 42 |
| 86 | Oetting Christian | BV Neuss-Weckhoven (11726) | 42 |
| 87 | Servatius Fabian | TTC DJK 1948 Schlich (23612) | 42 |
| 88 | Strathen Nils | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 42 |
| 89 | Wagner Andreas | TTC 1960 Schiefbahn (11612) | 42 |
| 90 | Arnold Christian | VfL 02 Adorf (15001) | 40 |
| 91 | Goßmann Lothar | SV RW Zollstock (21111) | 40 |
| 92 | Krülls Frederik | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 40 |
| 93 | Stefanidis Marco | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 40 |
| 94 | Hegelich Niclas | TT-Team Hagen (51306) | 38 |
| 95 | Leyers Jörg | SC Südlohn (32514) | 38 |
| 96 | Mader Anton | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 38 |
| 97 | Trienekens Nick | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 38 |
| 98 | Daghor Samir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 36 |
| 99 | Li Yuan | TTC 1960 Schiefbahn (11612) | 36 |
| 100 | Sadeghi Naser | TTC Union 1947 Düsseldorf (13103) | 36 |
| 101 | Vogelreuter-Marx Torsten | 1. TTC Hardt-Venn (11201) | 36 |
| 102 | Vortmann Paul | TTSC Olympia Mülheim 55/71 e.V. (12303) | 36 |
| 103 | Bezars Georgios | TuRa Büderich 09/15 (11725) | 34 |
| 104 | Frehn Julian | TuS Wickrath (11210) | 34 |
| 105 | Ludwigs Markus | DJK Rasensport Aachen-Brand (23106) | 34 |
| 106 | Wantuch Norbert | TuRa Büderich 09/15 (11725) | 34 |
| 107 | Baliga Maksymilian | TTC Mödrath (21504) | 32 |
| 108 | Dowideit Martin | TTG Vogelsang (21109) | 32 |
| 109 | Heidrich Luca | TTC Herne-Vöde (51401) | 32 |
| 110 | Löwe Daniel | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst (11607) | 32 |
| 111 | Meschede Sven | TV Vennikel (12519) | 32 |
| 112 | Oberdries Noah | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 32 |
| 113 | Pflug Thomas | SV Sportfreunde Aachen-Hörn (23115) | 32 |
| 114 | Schubotz Dirk | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 32 |
| 115 | Vossen Heribert | DJK Kleinenbroich (11709) | 32 |
| 116 | Götze Horst | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 30 |
| 117 | Grewe Mattis | TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) | 30 |
| 118 | Karmann Lukas | TTC Herne-Vöde (51401) | 30 |
| 119 | Mohne Stephan | TTC Justiz Aachen (23113) | 30 |
| 120 | Rocholl Sebastian | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 30 |
| 121 | Gürtler Florian | TTC Vernich (22507) | 28 |
| 122 | Schledewitz Dennis | TTC BW Grevenbroich (11703) | 28 |
| 123 | Spanke Helmuth | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 28 |
| 124 | Stadie Marvin | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 28 |
| 125 | van Tilburg Joyce | TTV Rees-Groin (11519) | 28 |
| 126 | van Bebber Christian | DJK Rhenania Kleve (11502) | 26 |
| 127 | Welsch Thomas | TTC Pesch (21106) | 26 |
| 128 | Claßen Timo | TTC Mersch-Pattern (23623) | 24 |
| 129 | Graf Tim | TTC Mersch-Pattern (23623) | 24 |
| 130 | Haasters André | VfL Rheinhausen (12103) | 24 |
| 131 | Hill Christian | DJK SG Nütheim-Schleckheim (23116) | 24 |
| 132 | Jakob Jürgen | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 24 |
| 133 | Jupe Daniel | TTC GW Brauweiler (21517) | 24 |
| 134 | Könen Timo | TTC DJK Neukirchen (11712) | 24 |
| 135 | Kowalke Tim | TTC Mödrath (21504) | 24 |
| 136 | Runte Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 24 |
| 137 | Sukirthan Sujan | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 24 |
| 138 | Cesarz Hans-Josef | TTC Bad Godesberg-Muffendorf (22113) | 22 |
| 139 | Halfpap Dirk | TTC BW Sevelen (11516) | 22 |
| 140 | Heister Marcel | TTSG DJK HSV Bocklemünd (21104) | 22 |
| 141 | Kleffmann Wolfgang | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 22 |
| 142 | König Axel | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 22 |
| 143 | Mitura Juliusz | TTF Winnekendonk (11514) | 22 |
| 144 | Obertshauser Holger | TTC Arsbeck 1984 (23713) | 22 |
| 145 | Oberwinster Claudia | TuS 08 Lintorf (13505) | 22 |
| 146 | Redlich Sebastian | DJK TB 08 Ratingen (13511) | 22 |
| 147 | Vos Thomas | TTC BW Grevenbroich (11703) | 22 |
| 148 | Wening Finn | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 22 |
| 149 | Bogdan Niels | TuS Schildgen (21706) | 20 |
| 150 | Daghor Mounir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 20 |
| 151 | Digel Ron | TTC indeland Jülich e.V. (23617) | 20 |
| 152 | Ventur Volker | Allg. Rather TV Düsseldorf (13119) | 20 |
| 153 | Balakci Deniz | DJK Sparta Bilk (13104) | 18 |
| 154 | Fahrig Jan-Robin | TTG Unterfeldhaus-Millrath e.V. (13514) | 18 |
| 155 | Gunkel Pablo | FTV Düsseldorf (13109) | 18 |
| 156 | Kleef Sascha | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 18 |
| 157 | Richter Ruben | Borussia Düsseldorf (13118) | 18 |
| 158 | Singh Jayesh | ATuSV Alemannia Aachen (23101) | 18 |
| 159 | Steuer Erwin | DJK VfR Saarn (12305) | 18 |
| 160 | Stothut Hans-Joachim | TTSF Glehn (11711) | 18 |
| 161 | Thönnessen Rene | TuS Wickrath (11210) | 18 |
| 162 | Wu Mike Kai | ATuSV Alemannia Aachen (23101) | 18 |
| 163 | Kloss Joachim | SV Mutscheid (22517) | 16 |
| 164 | Kroppen Oliver | SC Blau-Weiß Mülhausen 1970 e.V. (11616) | 16 |
| 165 | Legermann Florian | TuS 08 Lintorf (13505) | 16 |
| 166 | Nonn Sebastian | TTC 1979 Hetzerath (23712) | 16 |
| 167 | Plönißen Klaus | TTSF Glehn (11711) | 16 |
| 168 | Schledewitz Daniel | TTC BW Grevenbroich (11703) | 16 |
| 169 | Tekath Franziska | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 16 |
| 170 | Wienand Luca | TuS 08 Lintorf (13505) | 16 |
| 171 | Buruslu Gültekin | TTC Baesweiler (23513) | 14 |
| 172 | Franovski Mateja | TTC Champions Düsseldorf (13120) | 14 |
| 173 | Haase Sebastian | TuS Düsseldorf-Nord (13122) | 14 |
| 174 | Le Van Dung | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 14 |
| 175 | Oberhäuser Leo Karl | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 14 |
| 176 | Schallenburger Nils | TTC Rheindahlen (11204) | 14 |
| 177 | Schmidt Tobias | TuS Düsseldorf-Nord (13122) | 14 |
| 178 | Seifert Matthias | TTC Dortmund-Wickede (51220) | 14 |
| 179 | Vortmann Lars | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 14 |
| 180 | Wendel Volker | TuS Rheydt-Wetschewell 1899 e.V. (11202) | 14 |
| 181 | Wening Andreas | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 14 |
| 182 | Wenk Carlos | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 14 |
| 183 | Bastgen Andreas | BC Bliesheim 1927 (21531) | 12 |
| 184 | Dargel Andreas | TTC Arminia Kapellen (11517) | 12 |
| 185 | Groß Jan | Borussia Düsseldorf (13118) | 12 |
| 186 | Heinz Dietmar | TG Mülheim (21121) | 12 |
| 187 | Hesse Dominic | VfL Rheinhausen (12103) | 12 |
| 188 | Huke Daniel | Solingen Blades 1974 e.V. (13303) | 12 |
| 189 | Kühn Patrick | TTF Winnekendonk (11514) | 12 |
| 190 | Matter Clemens | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 12 |
| 191 | Menker Daniel | TTC Blau-Weiß Alfter (22601) | 12 |
| 192 | Ulke Björn | TTF GW 1959 Elsdorf (21507) | 12 |
| 193 | Voigtland Arne | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 12 |
| 194 | Wening Milo | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 12 |
| 195 | Wittke Werner | Anrather TK RW (11611) | 12 |
| 196 | Balig Naim | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 10 |
| 197 | Graeve Alexander | TTSF Glehn (11711) | 10 |
| 198 | Groß Finja | Borussia Düsseldorf (13118) | 10 |
| 199 | Henning Lars | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 10 |
| 200 | Ilter Ertan | TTSF Glehn (11711) | 10 |
| 201 | Juhr Michael | DJK Kleinenbroich (11709) | 10 |
| 202 | Junker Julian | Borussia Düsseldorf (13118) | 10 |
| 203 | Junker Nicole | TV Angermund (13124) | 10 |
| 204 | Kerres Hannes | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 10 |
| 205 | Mohseni Aidin | Pulheimer SC (21528) | 10 |
| 206 | Raab Dominik | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 10 |
| 207 | Rami Jaimin | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 10 |
| 208 | Röcker Helmut | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 10 |
| 209 | Cheng Tak Win | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 8 |
| 210 | Coenen Marcus | SV DJK Holzbüttgen (11714) | 8 |
| 211 | Haddad Mahmoud | DJK Adler Union Essen-Frintrop (12205) | 8 |
| 212 | Jankowski Johanna | TTV Waltrop 99 (32727) | 8 |
| 213 | Krug Benjamin | TTC BR Schaephuysen (11523) | 8 |
| 214 | Laszlop Maurice | TTF Sterkrade (12404) | 8 |
| 215 | Peltzer Niklas | CVJM Kelzenberg (11716) | 8 |
| 216 | Sankarraj Jothi | TTF Rhenania Königshof e.V. (11111) | 8 |
| 217 | Stephanides Adam | TV 1847 Düren (23603) | 8 |
| 218 | Tang Wing Lok | TTC Bensberg (21705) | 8 |
| 219 | Ternes Patrick | TTC GW Vanikum (11713) | 8 |
| 220 | van Hal Liv | TV Angermund (13124) | 8 |
| 221 | Beckmann Julian | SV Sportfreunde Aachen-Hörn (23115) | 6 |
| 222 | Götze Tim | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 6 |
| 223 | Heckel Torben | TG Mülheim (21121) | 6 |
| 224 | Heinrich Konstantin | TTC Champions Düsseldorf (13120) | 6 |
| 225 | Schubert Daniel | TuRa Brüggen (11608) | 6 |
| 226 | Simon Jürgen | TTC Blau-Weiß Datteln (32728) | 6 |
| 227 | Werner André | Post SV Hilden (13506) | 6 |
| 228 | Beck Ulrich | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 4 |
| 229 | Brey Lloyd | DJK spinfactory Köln (21110) | 4 |
| 230 | Brunne Felix | 1. TTC Köln (21101) | 4 |
| 231 | Cooney Sean | SC Blau-Weiß Mülhausen 1970 e.V. (11616) | 4 |
| 232 | Guarda Kevin | TTC turflon Werl (52605) | 4 |
| 233 | Jansen Ralf | TG Mülheim (21121) | 4 |
| 234 | Junker Thorsten | TV Angermund (13124) | 4 |
| 235 | Vu Minh | SV Funkstreife München (311041) | 4 |
| 236 | Wenk Andreas | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 4 |
| 237 | Yaygin Cem | TTG Langenfeld 1950 e.V. (13501) | 4 |
| 238 | Bamesberger Serge | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 2 |
| 239 | Bohnen Marcus | TuS Wickrath (11210) | 2 |
| 240 | Elstner Thomas | TTC GW Vanikum (11713) | 2 |
| 241 | Mahros Jonas | Sportclub Krefeld 1905 e.V. (11107) | 2 |
| 242 | Terlutter Sascha | TTC BW Grevenbroich (11703) | 2 |
Komplette Rangliste dieser Klasse, Top 16 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Dennis | TTC GW Vanikum (11713) | 196 |
| 2 | Kleeberg Felix | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 106 |
| 3 | Roß Marcel | TV 1847 Düren (23603) | 100 |
| 4 | Nowicki Max | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 78 |
| 5 | Schlage Leon-Luca | MTG Essen-Horst (12216) | 54 |
| 6 | Kara Can | VfL Rheinhausen (12103) | 48 |
| 7 | Fichtner Niklas | TuS Haltern (32715) | 46 |
| 8 | Dinkel Kilian | FC Bayern München e.V. (311037) | 44 |
| 9 | Vyvers Nils | Sportclub Krefeld 1905 e.V. (11107) | 44 |
| 10 | Mader Anton | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 38 |
| 11 | Zuther Josh | Anrather TK RW (11611) | 34 |
| 12 | Elsisi Shady | WSG Potsdam-Waldstadt (2212) | 32 |
| 13 | Heidrich Luca | TTC Herne-Vöde (51401) | 32 |
| 14 | Klingberg Daniel | FC Junkersdorf (21103) | 32 |
| 15 | Grewe Mattis | TTC Bärbroich 1958 e.V. (21708) | 30 |
| 16 | Karmann Lukas | TTC Herne-Vöde (51401) | 30 |
| 17 | Gürtler Florian | TTC Vernich (22507) | 28 |
| 18 | Jafari Pouya | Polizei SV Aachen (23104) | 28 |
| 19 | Kowalczuk Weronika Katarzyna | SC BW Ottmarsbocholt (32615) | 24 |
| 20 | Kowalke Tim | TTC Mödrath (21504) | 24 |
| 21 | Richter Oliver | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 24 |
| 22 | Stefanidis Marco | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 24 |
| 23 | Israel Enrico | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 22 |
| 24 | Cetra Micha | DJK Germania Lenkerbeck (32721) | 20 |
| 25 | Strathen Nils | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 20 |
| 26 | Krülls Frederik | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 18 |
| 27 | Manger Patrick | TuS Wickrath (11210) | 18 |
| 28 | Baliga Maksymilian | TTC Mödrath (21504) | 16 |
| 29 | Haman Marcel | TTVg WRW Kleve (11507) | 16 |
| 30 | Wendel Volker | TuS Rheydt-Wetschewell 1899 e.V. (11202) | 14 |
| 31 | Bastgen Andreas | BC Bliesheim 1927 (21531) | 12 |
| 32 | Hegelich Niclas | TT-Team Hagen (51306) | 12 |
| 33 | Verhoeven Christian | TTV Goch (11509) | 12 |
| 34 | Meuser Marcus | TSV Seelscheid (22640) | 10 |
| 35 | Bertram Fynn | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 8 |
| 36 | Coenen Marcus | SV DJK Holzbüttgen (11714) | 8 |
| 37 | Stephanides Adam | TV 1847 Düren (23603) | 8 |
| 38 | Daghor Mounir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 6 |
| 39 | Franovski Mateja | TTC Champions Düsseldorf (13120) | 6 |
| 40 | Heckel Torben | TG Mülheim (21121) | 6 |
| 41 | Simon Jürgen | TTC Blau-Weiß Datteln (32728) | 6 |
| 42 | Guarda Kevin | TTC turflon Werl (52605) | 4 |
| 43 | Redlich Sebastian | DJK TB 08 Ratingen (13511) | 4 |
| 44 | Yaygin Cem | TTG Langenfeld 1950 e.V. (13501) | 4 |
| 45 | Ilter Ertan | TTSF Glehn (11711) | 2 |
| 46 | Jupe Daniel | TTC GW Brauweiler (21517) | 2 |
| 47 | Kuck Anton | TTC SW Nievenheim (11710) | 2 |
| 48 | Rahn Eric | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 2 |
| 49 | Schick Miguel | PSV München e.V. (311039) | 2 |
| 50 | Terlutter Sascha | TTC BW Grevenbroich (11703) | 2 |
Komplette Rangliste dieser Klasse, Top 16 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel Enrico | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 152 |
| 2 | Makedas Chrysostomos | TTC BW Grevenbroich (11703) | 142 |
| 3 | Manger Patrick | TuS Wickrath (11210) | 140 |
| 4 | Klein Martin | KTSV Preussen Krefeld (11104) | 122 |
| 5 | Meuser Marcus | TSV Seelscheid (22640) | 116 |
| 6 | Zuther Josh | Anrather TK RW (11611) | 96 |
| 7 | Husemann André | VfL Winz-Baak (51507) | 90 |
| 8 | Neussen Rene | TTC Waldniel (11601) | 88 |
| 9 | Cetra Micha | DJK Germania Lenkerbeck (32721) | 86 |
| 10 | Haman Marcel | TTVg WRW Kleve (11507) | 86 |
| 11 | Kowalczuk Weronika Katarzyna | SC BW Ottmarsbocholt (32615) | 74 |
| 12 | Verhoeven Christian | TTV Goch (11509) | 68 |
| 13 | Klingberg Daniel | FC Junkersdorf (21103) | 66 |
| 14 | Herbst Janis | TuS Wickrath (11210) | 64 |
| 15 | Wernerus Nils | TTC Torney (001626) | 60 |
| 16 | Blum Michael | TTC Arminia Kapellen (11517) | 50 |
| 17 | Bertram Fynn | TTV Euskirchen e.V. (22516) | 44 |
| 18 | Servatius Fabian | TTC DJK 1948 Schlich (23612) | 42 |
| 19 | Arnold Christian | VfL 02 Adorf (15001) | 40 |
| 20 | Burberg Sven | S.C. Fortuna Köln e.V. (21107) | 40 |
| 21 | Schick Miguel | PSV München e.V. (311039) | 38 |
| 22 | Ludwigs Markus | DJK Rasensport Aachen-Brand (23106) | 34 |
| 23 | Richter Oliver | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 34 |
| 24 | Jafari Pouya | Polizei SV Aachen (23104) | 28 |
| 25 | Stadie Marvin | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 28 |
| 26 | Beqiri Julian | TV Vennikel (12519) | 26 |
| 27 | Vakula Oleksandr | TV Erkelenz (23701) | 26 |
| 28 | Daghor Samir | TV Ensen-Westhoven 07 e.V. (21127) | 22 |
| 29 | Jupe Daniel | TTC GW Brauweiler (21517) | 22 |
| 30 | Renners Mike | DJK Saarbrücken-Rastpfuhl (227) | 22 |
| 31 | Vos Thomas | TTC BW Grevenbroich (11703) | 22 |
| 32 | Wening Finn | TuS Stenern 1955 e.V. (32520) | 22 |
| 33 | Digel Ron | TTC indeland Jülich e.V. (23617) | 20 |
| 34 | Löwe Daniel | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst (11607) | 18 |
| 35 | Redlich Sebastian | DJK TB 08 Ratingen (13511) | 18 |
| 36 | Richter Ruben | Borussia Düsseldorf (13118) | 18 |
| 37 | Baliga Maksymilian | TTC Mödrath (21504) | 16 |
| 38 | Kroppen Jonas | Anrather TK RW (11611) | 16 |
| 39 | Kroppen Oliver | SC Blau-Weiß Mülhausen 1970 e.V. (11616) | 16 |
| 40 | Rahn Eric | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 16 |
| 41 | Alptekin Deniz | TTC BW Grevenbroich (11703) | 14 |
| 42 | Buruslu Gültekin | TTC Baesweiler (23513) | 14 |
| 43 | Dargel Andreas | TTC Arminia Kapellen (11517) | 12 |
| 44 | Wenk Carlos | 1. TTC 1931 Heiligenhaus e.V. (13517) | 10 |
| 45 | Cheng Tak Win | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 8 |
| 46 | Franovski Mateja | TTC Champions Düsseldorf (13120) | 8 |
| 47 | Ilter Ertan | TTSF Glehn (11711) | 8 |
| 48 | Klüners Thomas | TSV 95/10 Nieukerk (11521) | 8 |
| 49 | Peltzer Niklas | CVJM Kelzenberg (11716) | 8 |
| 50 | Brey Lloyd | DJK spinfactory Köln (21110) | 4 |
| 51 | Halfpap Dirk | TTC BW Sevelen (11516) | 4 |
| 52 | Vu Minh | SV Funkstreife München (311041) | 4 |
| 53 | Elstner Thomas | TTC GW Vanikum (11713) | 2 |
| 54 | Kleef Sascha | DJK SF 08 Rheydt (11205) | 2 |
Komplette Rangliste dieser Klasse, Top 16 farblich markiert.
| # | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alptekin Deniz | TTC BW Grevenbroich (11703) | 168 |
| 2 | Zacharias Jens | FC Junkersdorf (21103) | 158 |
| 3 | Selzer Joachim | TTC Pesch (21106) | 142 |
| 4 | Klüners Thomas | TSV 95/10 Nieukerk (11521) | 128 |
| 5 | Hafemeister Jan | DJK Duisburg-Buchholz e.V. (12120) | 100 |
| 6 | Kuhnen Marco | TTC Straelen/Wachtendonk (11522) | 86 |
| 7 | Ahlhoff Jörg | SV Spellen (12529) | 82 |
| 8 | Kremer Marius | Essener Tischtennis-Verein 23 (12228) | 70 |
| 9 | van Tilburg Dirk | TTV Rees-Groin (11519) | 64 |
| 10 | Buchartz Michael | FC Junkersdorf (21103) | 58 |
| 11 | Huo Jun | TTC Union 1947 Düsseldorf (13103) | 52 |
| 12 | van Tilburg Henry | TTV Rees-Groin (11519) | 52 |
| 13 | Meißner Lars | TTV 59 Bergisch Gladbach (21713) | 50 |
| 14 | Oetting Christian | BV Neuss-Weckhoven (11726) | 42 |
| 15 | Dowideit Martin | TTG Vogelsang (21109) | 32 |
| 16 | Oberdries Noah | DJK Franz-Sales-Haus Essen (12201) | 32 |
| 17 | Rocholl Sebastian | Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach (11206) | 30 |
| 18 | Frehn Julian | TuS Wickrath (11210) | 24 |
| 19 | Klinkenberg Bastian | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 24 |
| 20 | Rahn Eric | DJK Elmar Kohlscheid (23516) | 24 |
| 21 | Spanke Helmuth | Spvg. Arminia 09 Köln e.V. (21115) | 24 |
| 22 | Zickuhr Daniel | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 24 |
| 23 | König Axel | Mettmann-Sport e.V. (13523) | 22 |
| 24 | Runte Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd (32706) | 22 |
| 25 | Bogdan Niels | TuS Schildgen (21706) | 20 |
